Tableau de bord — Direction de la Régie Publicitaire Communale
Vue consolidée des demandes, agréments, redevances et contrôles — Commune de la Ville de N'Djaména.
7
Demandes à instruire
▲ 2 nouvelles aujourd'hui
23
Dossiers en instruction
⚠ 3 proches de l'échéance des 15 j
41
Agréments actifs
▲ 5 délivrés ce mois
18,4 M
Redevances encaissées (FCFA, juillet)
▲ +12 % vs juin
⏱️ 3 dossiers approchent de la fin du délai légal d'instruction (15 jours ouvrés). Traitement prioritaire recommandé.
File d'instruction des demandes
| N° | Type | Demandeur | Dépôt | Jours restants | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-2026-00142 | DEM-AG | Sahel Pub SARL | 15/07/2026 | 9 j | EN INSTRUCTION | Instruire Message |
| DEM-2026-00189 | DEM-AU | Boutique N'Djam Market | 22/07/2026 | 14 j | SOUMIS | Prendre en charge |
| DEM-2026-00171 | DEM-RE | Tchad Affichage SA | 20/07/2026 | 2 j | EN INSTRUCTION | Instruire Soumettre au validateur |
| DEM-2026-00115 | DEM-SU | Sahel Pub SARL | 02/07/2026 | — | À COMPLÉTER | Relancer |
| DEM-2026-00192 | DEM-RECL | Moussa I. (particulier) | 24/07/2026 | 15 j | SOUMIS | Prendre en charge |
🖊️ Circuit de validation — décisions en attente
| Dossier | Proposition | Validateur | Action |
|---|---|---|---|
| DEM-2026-00138 | ACCORD | Chef de service DRPC | Signer |
| DEM-2026-00129 | REFUS MOTIVÉ | Secrétaire Général | Signer |
| DEM-2026-00107 | SUSPENSION | Maire (Art. 68) | Signer |
Toute décision signée déclenche la notification automatique du demandeur (email + SMS).
🚨 Contrôle & sanctions — alertes récentes
⚠️ Panneau sans autorisation signalé — Quartier Moursal (transmis à la brigade, Art. 67).
📋 Mise en demeure envoyée à « Pub Express SARL » — redevance impayée depuis 45 jours.
✅ Régularisation effectuée — suspension levée pour « N'Djaména Media ».
📈 Reporting & statistiques — juillet 2026
62
Demandes déposées
38
Décisions favorables
9
Refus motivés
11 j
Délai moyen d'instruction